
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-08 | 21:19 | 23:11 | 112 分鐘 |
2 | 18:35 | 19:41 | 67 分鐘 | |
3 | 16:22 | 18:31 | 129 分鐘 | |
4 | 2021-03-07 | 21:04 | 23:41 | 157 分鐘 |
5 | 18:40 | 19:47 | 67 分鐘 | |
6 | 18:18 | 18:32 | 13 分鐘 | |
7 | 14:30 | 15:37 | 66 分鐘 | |
8 | 2021-03-04 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
9 | 2021-03-03 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
10 | 16:21 | 16:39 | 18 分鐘 | |
11 | 2021-03-02 | 21:29 | 23:46 | 137 分鐘 |
12 | 20:27 | 21:24 | 57 分鐘 | |
13 | 19:03 | 20:20 | 78 分鐘 | |
14 | 02:58 | 05:19 | 141 分鐘 | |
15 | 01:08 | 02:05 | 57 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
17 | 2021-03-01 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
18 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
19 | 19:38 | 20:40 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184227.yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
