
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 13:04 | 15:21 | 137 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
3 | 2021-01-16 | 19:20 | 20:55 | 95 分鐘 |
4 | 16:40 | 19:17 | 157 分鐘 | |
5 | 2021-01-15 | 16:47 | 20:03 | 196 分鐘 |
6 | 15:30 | 16:40 | 69 分鐘 | |
7 | 14:23 | 15:19 | 55 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 12:15 | 16:42 | 267 分鐘 |
9 | 2021-01-13 | 17:39 | 20:22 | 162 分鐘 |
10 | 17:22 | 17:32 | 10 分鐘 | |
11 | 10:27 | 14:33 | 245 分鐘 | |
12 | 2021-01-11 | 10:52 | 17:51 | 419 分鐘 |
13 | 2021-01-09 | 19:19 | 22:08 | 170 分鐘 |
14 | 16:37 | 19:17 | 160 分鐘 | |
15 | 2021-01-08 | 13:22 | 18:49 | 327 分鐘 |
16 | 11:00 | 13:15 | 135 分鐘 | |
17 | 2021-01-07 | 15:10 | 15:34 | 24 分鐘 |
18 | 10:35 | 15:08 | 273 分鐘 | |
19 | 10:27 | 10:33 | 6 分鐘 | |
20 | 2021-01-06 | 11:04 | 11:42 | 38 分鐘 |
21 | 2021-01-05 | 18:13 | 20:53 | 160 分鐘 |
22 | 10:26 | 16:56 | 390 分鐘 | |
23 | 2021-01-04 | 11:56 | 17:52 | 357 分鐘 |
24 | 10:04 | 11:04 | 60 分鐘 | |
25 | 06:36 | 07:16 | 41 分鐘 | |
26 | 2021-01-03 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
27 | 2021-01-02 | 22:58 | 23:57 | 59 分鐘 |
28 | 12:46 | 19:07 | 380 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184227.yss876.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
